Tokyo Verdy
Tokushima Vortis
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
3 | Phạt góc | 3 |
FT 0 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
T. Sakano D. Fukazawa | 88' | |
85' | D. Watari Y. Kakitani | |
85' | S. Takada K. Tsuboi | |
80' | Elsinho | |
76' | Kiyoshiro Tsuboi | |
74' | Y. Hasegawa S. Kodama | |
N. Hayashi K. Saito | 70' | |
61' | A. Tanahashi K. Mori | |
61' | Elsinho T. Nishino | |
Y. Kitajima G. Yamada | 57' | |
H. Koda R. Kato | 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' |