Real Sociedad
Barcelona
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
2 | Bị cản phá | 4 | ||||
8 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
3 | Thẻ vàng | 3 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 0 - 1 | ||
90'+2 | Ronald Araújo | |
Bù giờ 3' | ||
86' | Gavi | |
Martín Zubimendi | 84' | |
C. Fernández M. Oyarzabal | 84' | |
M. Cho A. Barrenetxea | 79' | |
Igor Zubeldia | 74' | |
69' | Raphinha J. Cancelo | |
69' | Lamine Yamal J. Félix | |
A. Elustondo H. Traore | 63' | |
60' | Iñigo Martínez | |
57' | Pedri R. Lewandowski | |
57' | F. Torres F. López | |
49' | João Félix | |
Brais Méndez | 49' | |
HT 0 - 0 |