Olympique Lyonnais
RC Strasbourg
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
63% | Sở hữu bóng | 37% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
11 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
8 | Bị cản phá | 4 | ||||
11 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
PEN 4 - 3 | ||
FT 0 - 0 | ||
C. Mata N. Tagliafico | 90'+4 | |
90'+1 | Alaa Bellaarouch | |
Bù giờ 5' | ||
Duje Ćaleta-Car | 88' | |
88' | Ibrahima Sissoko | |
87' | R. Nzingoula F. Guilbert | |
87' | M. Senaya J. Mwanga | |
R. Cherki O. Mangala | 77' | |
M. Fofana E. Nuamah | 77' | |
G. Orban A. Lacazette | 66' | |
64' | Junior Mwanga | |
64' | E. Emegha K. Gameiro | |
46' | H. Diarra Ângelo | |
HT 0 - 0 |