Girona
Rayo Vallecano
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
2 | Bị cản phá | 2 | ||||
2 | Phạt góc | 2 | ||||
4 | Việt vị | 2 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 16 | ||||
3 | Thẻ vàng | 5 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 3 - 0 | ||
Sávio | 90'+5 | |
Sávio | 90'+1 | |
Sávio | 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
J. Solís Y. Herrera | 89' | |
P. Torre V. Tsygankov | 89' | |
Yan Couto | 85' | |
81' | Kike Pérez | |
79' | Ó. Trejo M. Crespo | |
76' | Josep Chavarría | |
75' | Josep Chavarría | |
I. Martín Portu | 73' | |
C. Stuani A. Dovbyk | 73' | |
73' | Miguel Crespo | |
Juanpe D. López | 70' | |
65' | Ismaila Ciss | |
64' | J. Chavarría J. de Frutos | |
64' | K. Pérez U. López | |
58' | I. Ciss Ó. Valentín | |
58' | S. Camello R. de Tomás | |
Aleix García | 54' | |
Viktor Tsygankov | 52' | |
HT 0 - 0 |