Belarus
Andorra
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
71% | Sở hữu bóng | 29% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
2 | Bị cản phá | 2 | ||||
2 | Phạt góc | 3 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 1 - 0 | ||
Denis Laptev | 90'+6 | |
90' | J. Rubio E. D. Pablos | |
Bù giờ 6' | ||
88' | M. Pujol M. Vieira | |
87' | O. R. Planes F. P. Ortega | |
Denis Laptev | 83' | |
D. Laptev K. Pechenin | 74' | |
72' | Márcio Vieira | |
70' | Alexandre Martínez | |
66' | A. Sánchez R. F. Cucu | |
66' | É. Vales M. Rebés | |
M. Skavysh V. Morozov | 63' | |
I. Bakhar S. Karpovich | 63' | |
V. Gromyko K. Kaplenko | 63' | |
Artem Kontsevoj V. Klimovich | 46' | |
HT 0 - 0 | ||
45'+1 | Marc Rebés | |
Bù giờ 1' |